Haier AS25S2SJ1FA-S/1U25MECFRA сплит-система (инвертор)
- Функция «SELF CLEAN»;
- Функция «Steri Clean 56°С»;
- Кондиционер + очиститель воздуха в одном устройстве;
- Сверхтихая работа;
- «Экодатчик»;
- Управление WiFi-Smart;
- Класс эффективности A+++ / А+++;
- Объемный воздушный поток 3D-Airflow;
- Простой монтаж;
- Клапан утечки хладагента;
- Датчик качества воздуха;
- Датчик влажности;
- Встроенный 24-х часовой таймер;
- Интеллектуальное воздухораспределение;
- Высокоэффективный фильтр;
- Функция комфортного сна;
- Уникальный дисплей.
| Характеристики | |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 м² |
| Мощность охлаждения | 2,60 (1,00-4,00) кВт |
| Мощность обогрева | 3,20 (1,10-5,40) кВт |
| Наличие инвертора | да |
| Расход воздуха | 550 м³/час |
| Потребляемая мощность охлаждение | 0,57 (0,30 -1,25) кВт |
| Потребляемая мощность обогрев | 0,66 (0,30-1,85) кВт |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 9,525 мм |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6,35 мм |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 4,50 |
| Коэффициент энергоэффективности при обогреве (COP) | 4,80 |
| Температура наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 °С |
| Температура наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +43 °С |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Режим работы | тепло-холод |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36/32/29/15 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
| Размеры | 923х215х320 мм (внутренний блок), 800х275х553 мм (наружный блок) |
| Вес | 12,0/29,8 кг |
| Страна сборки | Китай |
Стоимость стандартного монтажа сплит-систем.

| до 3,0 кВт | 3,0 кВт - 5,0 кВт | 5,0 кВт - 8,0 кВт | от 8,0 к Вт |
|---|---|---|---|
| от 12900 руб. | от 15500 руб. | от 19500 руб. | от 25500 руб. |
* установка кондиционера заказчика +1.000 руб. (по договоренности)
Стоимость стандартного монтажа мульти сплит-систем.

| 2 блока | 3 блока | 4 блока | 5 блоков |
|---|---|---|---|
| 18900 руб. | 23990 руб. | 31990 руб. | 37990 руб. |
* доплата за внутренний блок от 3 кВт +500 руб.
Стоимость стандартного монтажа (кассетных,консольных,канальных)

| Вид кондиционера | до 5,0кВт | 5,0-6,0кВт | 6,0-7,0кВт | 8,0-9,0кВт | 9,0-14,0кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Касетный | 19000 руб. | 21000 руб. | 23000 руб. | 25000 руб. | 29000 руб. |
| Консольный | 19000 руб. | 21000 руб. | 23000 руб. | 25000 руб. | 29000 руб. |
| Канальный | 19000 руб. | 21000 руб. | 23000 руб. | 25000 руб. | 29000 руб. |
![]() | ДОСТАВКА ПО РОССИИПри заказе оборудования из любого города России, приобретенный товар, незамедлительно и бережно будет доставлен до терминала любой выбранной Вами транспортной компании в Москве. Дальнейшая доставка будет осуществляться перевозчиком - транспортной компанией, которую Вы можете выбрать сами при согласовании доставки с нашим менеджером. Оплата перевозки от московского терминала ТК до терминала или непосредственно адреса в Вашем городе осуществляется в кассу и по расценкам ТК. |





